الكربون المنشط الحبيبي عبارة عن مادة مسامية للغاية تُستخدم لإزالة الشوائب من الهواء والماء والمواد الأخرى. يتم استخدامه بشكل شائع في البيئات الصناعية لتنقية الهواء والماء ، وفي إنتاج بعض المواد الكيميائية.
كيس 25 كجم من الكربون المنشط هو حجم شائع إلى حد ما للاستخدام الصناعي. من المحتمل أن تكون الحقيبة مصنوعة من مادة متينة ، مثل مادة البولي بروبيلين المنسوجة ، وقد تحتوي على بطانة لحماية الكربون من الرطوبة.
يمكن أن تختلف جودة الكربون المنشط حسب المصدر وعملية التصنيع. يمكن اشتقاق الكربون من مصادر مختلفة ، بما في ذلك قشور جوز الهند أو الخشب أو الفحم. تتضمن عملية التنشيط عادةً تسخين الكربون إلى درجة حرارة عالية في وجود بخار أو عوامل تنشيط أخرى ، مما ينتج عنه مادة شديدة النفوذ ذات مساحة سطح كبيرة.
عند شراء كيس 25 كجم من الكربون المنشط ، من المهم مراعاة متطلبات الاستخدام والجودة المقصودة. قد تكون الأنواع المختلفة من الكربون المنشط أكثر فعالية لتطبيقات معينة ، مثل إزالة أنواع معينة من الملوثات أو الملوثات. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤثر حجم وشكل جزيئات الكربون على أدائه وطول عمره.
من المهم أيضًا اتباع إجراءات المناولة والتخزين المناسبة للكربون المنشط ، لأن التعرض للرطوبة أو الملوثات الأخرى يمكن أن يقلل من فعاليته.
مؤشر الكربون النشط الحبيبي
| حجم الحبوب | شدة | رُطُوبَة | رماد | قيمة امتصاص الميثيلين الأزرق (mg / g) | قيمة امتصاص اليود (mg / g) | الكثافة الظاهرية (جم / لتر) | قيمة امتصاص رابع كلوريد الكربون | طلب |
| (تنسجم) | ( نسبه مئويه ) | ( نسبه مئويه ) | ( نسبه مئويه ) | |||||
| 8-16 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | الهواء أو |
| 8-30 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | ماء |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | ناقل محفز |
| 4-8 | 90 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | منقى |
| 8-16 | 95 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | ماء |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | سائل |
| 12-30 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-520 | 60 | مرحلة |
| 12-40 | 93 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | الامتزاز |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | تنقية الهواء |
| 4-8 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | صناعي |
| 4-10 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | معالجة المياه |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | إزالة اللون |
| 12-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | تصريف المياه |
| 12-40 | 95 | 5 | 8-15 | 150 | 900 | 400-520 | 55 | علاج |















